Guia de tamanhos
Altura média em cm | Idade a encomendar |
---|---|
86 | 2 anos |
94 | 3 anos |
104 | 4 anos |
110 | 5 anos |
116 | 6 anos |
122 | 7 anos |
128 | 8 anos |
134 | 9 anos |
140 | 10 anos |
152 | 12 anos |
158 | 14 anos |
Com uma fita métrica tire as medidas sem apertar demasiado e seguindo os conselhos abaixo.
Altura: medida do topo da cabeça à planta do pé
Medida das ancas: medida à volta da parte mais larga das ancas
Altura média em cm | Idade a encomendar |
---|---|
86 | 2 anos |
94 | 3 anos |
104 | 4 anos |
110 | 5 anos |
116 | 6 anos |
122 | 7 anos |
128 | 8 anos |
134 | 9 anos |
140 | 10 anos |
152 | 12 anos |
158 | 14 anos |
Saiba que tamanho encomendar consoante
as medidas tiradas em cm
Saiba que tamanho encomendar consoante a idade
Idade | Tamanho |
---|---|
2/3 anos | 23/26 |
4/5 anos | 27/30 |
6/7 anos | 31/34 |
8/10 anos | 35/38 |
11/14 anos | 38/40 |
Tire a medida da cabeça a partir do meio, à frente
Medida à volta da cabeça (cm) | Idade a encomendar |
---|---|
48/50 | 2/3 anos |
51/52 | 4/6 anos |
54 | 8/10 anos |
55/56 | 12/14 anos |
Altura: medida do topo da cabeça à planta do pé
Medida das ancas: medida à volta da parte mais larga das ancas
Altura média em cm | Idade a encomendar |
---|---|
86 | 2 anos |
94 | 3 anos |
104 | 4 anos |
110 | 5 anos |
116 | 6 anos |
122 | 7 anos |
128 | 8 anos |
134 | 9 anos |
140 | 10 anos |
152 | 12 anos |
164 | 14 anos |
Saiba que tamanho encomendar consoante
as medidas tiradas em cm
Saiba que tamanho encomendar consoante a idade
Idade | Tamanho |
---|---|
2/3 anos | 23/26 |
4/5 anos | 27/30 |
6/7 anos | 31/34 |
8/10 anos | 35/38 |
11/14 anos | 38/40 |
Tire a medida da cabeça a partir do meio, à frente
Medida à volta da cabeça (cm) | Idade a encomendar |
---|---|
48/50 | 2/3 anos |
51/52 | 4/6 anos |
54 | 8/10 anos |
55/56 | 12/14 anos |
Medida do topo da cabeça à planta do pé
Altura (cm) | Peso médio (kg) | Idade a encomendar |
---|---|---|
45 | 2,5 | Prematuro |
50 | 3,3 | Nascimento |
54 | 4 | 1 mês |
60 | 5/6 | 3 meses |
67 | 7/8 | 6 meses |
71 | 8/9 | 9 meses |
74 | 9/10 | 12 meses |
81 | 11 | 18 meses |
86 | 12 | 24 meses |
97 | 14 | 36 meses |
Saiba que tamanho encomendar consoante a
idade do bebé
Idade | Tamanho a encomendar |
---|---|
0/1 meses | 13/14 |
3/6 meses | 14/15 |
9/12 meses | 15/18 |
12/14 meses | 19/22 |
Encontrar o tamanho a encomendar consoante a
idade do bebé
Idade | Tamanho a encomendar |
---|---|
9/12 meses | 15/18 |
12/24 meses | 19/22 |
2/3 anos | 23/26 |
Medida à volta da cabeça (cm) | Altura média em cm | Idade a encomendar |
---|---|---|
37/43 | 60/67 | 3/6 meses |
44/47 | 78/81 | 12/18 meses |
48/50 | 86/97 | 24/36 meses |
As medidas devem ser tiradas em roupa interior
Coloque a fita métrica na horizontal, ao nível dos mamilos
Tire a medida à voltas das ancas colocando a fita métrica na parte mais larga
Saiba que tamanho encomendar consoante as suas medidas
Medida do peito | Medida das ancas | Tamanho simples | Tamanho duplo | Tamanho US |
---|---|---|---|---|
80/84 | 85/89 | 34 | 34/36 | S |
84/88 | 89/93 | 36 | 34/36 | S |
88/92 | 93/97 | 38 | 38/40 | M |
92/96 | 97/101 | 40 | 38/40 | M |
96/100 | 101/105 | 42 | 42/44 | L |
100/104 | 105/109 | 44 | 42/44 | L |
104/108 | 109/113 | 46 | 46/48 | XL |
108/112 | 113/117 | 48 | 46/48 | XL |
O seu corpo deve estar bem direito quando tira as medidas
Coloque a fita métrica na horizontal, ao nível dos mamilos
Para a medida sob o peito: sem apertar, coloque a fita métrica na horizontal, abaixo dos seios
Saiba que tamanho encomendar em função das suas
medidas tiradas em cm
Se tem dúvidas entre 2 tamanhos, escolha o tamanho maior
Conheça todos os tamanhos de soutiens e as
correspondentes medidas em cm
Medida sob o peito em cm
Medida sob o peito | Tamanho do soutien |
---|---|
68/72 | 85 |
73/77 | 90 |
78/82 | 95 |
83/87 | 100 |
88/92 | 105 |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
Copa B | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 |
Copa C | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 |
Copa D | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 |
Copa E | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 |
Copa F | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 |
Medida do peito | Medida US |
---|---|
80/88 | S |
88/96 | M |
96/104 | L |
104/112 | XL |
Saiba que tamanho encomendar consoante
a sua altura e o seu peso
Conheça todos os tamanhos de collants e
as suas correspondências em altura/peso
Peso (kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (cm) | 40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | Height (ft) |
150 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 4'9 | ||||
150/155 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4'9/5'1 | ||
155/160 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'1/5'3 |
160/165 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'3/5'5 |
165/170 | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'5/5'7 | |
170/175 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'7/5'9 | ||||
175/180 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'9/6'1 | ||||
180/185 | 4 / XL | 4 / XL | 6'1/6'3 | |||||||||
Weight (lb) | 80 | 88/99 | 99/110 | 110/121 | 121/132 | 132/143 | 143/154 | 154/165 | 165/176 | 176/187 | 187/198 |
Ponha a criança de pé, com o pé bem assente no chão. Desenhe o contorno com um lápis.​
Meça o comprimento em mm entre o calcanhar e o dedo mais comprido.
Saiba que tamanho encomendar em função
das medidas tiradas em cm
Para verificar regularmente o tamanho do pé da criança em casa, encomende já o pedímetro profissional disponível na Vertbaudet!
Ver produto